Histórico
Histórico
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Cross Country Rallies - FIM no puntuable | |||
E-Bike Enduro - FIM Copa del Mundo | |||
E-Bike Enduro - FIM no puntuable | |||
Enduro - FIM ISDE | |||
Enduro Infantil - RFME Copa de España | |||
Enduro Vintage - European Championship | |||
Enduro Vintage Trophy - Trofeo FIM | |||
Hard Enduro - FIM Campeonato del Mundo | |||
Hard Enduro - FIM EU No puntuable | |||
Hard Enduro - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - FIM MiniGP Spain Series | |||
MiniVelocidad - FIM MiniGP Spain Series - Pruebas Selección | |||
MiniVelocidad - FIM MiniGP World Series | |||
Mototurismo - RFME Copa de España | |||
Mototurismo Adventure - RFME Copa de España | |||
RaidsTT - RFME Campeonato de España | |||
Todo Terreno Clásico - RFME Copa de España | |||
Velocidad - Tandas Jueves - Circuit Bcn-Catalunya - ESBK - Campeonato de España de Superbike | |||
Velocidad - Tandas/Boxes - Circ. de Aragon - ESBK - Campeonato de España de Superbike | |||
Velocidad - Tandas/Boxes - Circ. de Jerez Á. Nieto - ESBK - Campeonato de España de Superbike | |||
Velocidad - Tandas/Boxes - Circuito de Navarra - ESBK - Campeonato de España de Superbike | |||
Velocidad - Test Oficial Pre-Temporada - ESBK - Campeonato de España de Superbike | |||
Velocidad ESBK Legends - RFME Copa de España | |||
Velocidad - FIM Moto3 Junior Campeonato del Mundo | |||
Motocross Clásico - RFME Copa de España | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - RFME Copa de España | |||
Velocidad Clásicas - RFME Copa de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España | |||
Quadcross - RFME Campeonato de España | |||
Supermoto - RFME Campeonato de España | |||
Trial - RFME Campeonato de España | |||
Enduro - RFME Campeonato de España | |||
Motocross - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad - ESBK-Campeonato de España de Superbike |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Cross Country Rallies - FIM no puntuable | |||
Enduro Infantil - RFME Copa de España | |||
Hard Enduro - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - FIM EU Campeonato de Europa | |||
Mototurismo - FIM World Touring Challenge | |||
Mototurismo - RFME Copa de España | |||
Todo Terreno Clásico - RFME Copa de España | |||
Velocidad - Tandas/Boxes - Circ. de Jerez Á. Nieto - ESBK - Campeonato de España de Superbike | |||
Velocidad - Test Oficial Pre-Temporada - ESBK - Campeonato de España de Superbike | |||
Velocidad ESBK Legends - RFME Copa de España | |||
Velocidad - FIM Moto3 Junior | |||
Motocross Clásico - RFME Copa de España | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - RFME Copa de España | |||
Velocidad Clásicas - RFME Copa de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España | |||
Quadcross - RFME Campeonato de España | |||
Supermoto - RFME Campeonato de España | |||
Trial - SPEA RFME Campeonato de España | |||
Enduro - RFME Campeonato de España | |||
Motocross - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad - ESBK-Campeonato de España de Superbike |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Enduro - FIM ISDE | |||
Enduro Infantil - RFME Copa de España | |||
Hard Enduro - RFME Copa de España | |||
Mototurismo - RFME Copa de España | |||
Supercross - RFME Campeonato de España | |||
Todo Terreno Clásico - RFME Trofeo Nacional | |||
Velocidad - Cuna de Campeones | |||
Velocidad ESBK Legends - RFME Trofeo Nacional | |||
Velocidad - FIM CEV Repsol | |||
Motocross Clásico - RFME Trofeo Nacional | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - RFME Copa de España | |||
Velocidad Clásicas - RFME Copa de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España | |||
Quadcross - RFME Campeonato de España | |||
Supermoto - RFME Campeonato de España | |||
Trial - SPEA RFME Campeonato de España | |||
Enduro - Pont Grup Seguros Campeonato de España | |||
Motocross - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad - ESBK - Campeonato de España Cetelem de Superbike |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Enduro - FIM EU Vintage | |||
Enduro - FIM ISDE | |||
Enduro Infantil - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - FIM EU Campeonato de Europa | |||
Mototurismo - RFME Copa de España | |||
Rally TT - FIM EU Campeonato de Europa | |||
Supercross - RFME Campeonato de España | |||
SuperEnduro - FIM EU no puntuable | |||
Todo Terreno Clásico - RFME Trofeo Nacional | |||
Velocidad - Cuna de Campeones | |||
Velocidad - FIM CEV Repsol | |||
Bajas TT - RFME Copa de España | |||
Motocross Clásico - RFME Copa de España | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - RFME Copa de España | |||
Velocidad Clásicas - RFME Copa de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España | |||
Freestyle - RFME Campeonato de España | |||
Quadcross - RFME Campeonato de España | |||
Supermoto - RFME Campeonato de España | |||
Motocross - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad - Campeonato de España Cetelem |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Enduro - FIM ISDE | |||
Enduro Infantil - RFME Copa de España | |||
Motocross - RFME Campeonato de España por Autonomías | |||
SuperEnduro - RFME Copa de España | |||
Track Racing - RFME Copa de España de Flat Track | |||
Velocidad - Cuna de Campeones | |||
Velocidad - RFME Youth Riders Cup & Women´s Open Cup | |||
Rally TT - RFME Campeonato de España | |||
Motocross Clásico - RFME Copa de España | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad Clásicas - RFME Copa de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España | |||
Supercross - RFME Campeonato de España | |||
Freestyle - RFME Campeonato de España | |||
Supermoto - RFME Campeonato de España | |||
Trial - RFME Campeonato de España | |||
Enduro - RFME Campeonato de España | |||
Motocross - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad - RFME Campeonato de España |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Enduro - FIM EU Copa de Europa de Enduro Extremo | |||
Enduro - FIM ISDE | |||
Motocross - RFME Campeonato de España por Autonomías | |||
SuperEnduro - RFME Copa de España | |||
Velocidad - RFME Women´s Open Cup Yamaha R3 | |||
Velocidad - FIM CEV Repsol - CM Junior Moto3 - CEur Moto2 & SBK | |||
Rally TT - RFME Campeonato de España | |||
Motocross Clásico - RFME Copa de España | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - RFME Copa de España | |||
Velocidad Clásicas - RFME Copa de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de las Autonomías de España | |||
Supercross - RFME Campeonato de España | |||
Freestyle - RFME Campeonato de España | |||
Supermoto - RFME Campeonato de España | |||
Trial - RFME Campeonato de España | |||
Enduro - RFME Campeonato de España | |||
Motocross - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad - RFME Campeonato de España |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Enduro - FIM ISDE | |||
SuperEnduro - RFME Copa de España | |||
Velocidad - RFME Cuna de Campeones | |||
Velocidad - FIM CEV Repsol - CM Junior Moto3 - CEur Moto2 & SBK | |||
Rally TT - RFME Campeonato de España | |||
Motocross Clásicas - RFME Copa de España | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - RFME Copa de España | |||
Velocidad Clásicas - RFME Copa de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de las Autonomías de España | |||
Supercross - RFME Campeonato de España | |||
Freestyle - RFME Campeonato de España | |||
Supermotard - RFME Campeonato de España | |||
Trial - RFME Campeonato de España | |||
Enduro - RFME Campeonato de España | |||
Motocross - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad - RFME Campeonato de España |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Velocidad - RFME Cuna de Campeones | |||
Velocidad - FIM CEV Repsol | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España | |||
Motocross Clásicas - RFME Copa de España | |||
Velocidad Clásicas - RFME Copa de España | |||
Resistencia - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - RFME Copa de España | |||
Rally TT - RFME Campeonato de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España | |||
Freestyle - RFME Campeonato de España | |||
Supercross - RFME Campeonato de España | |||
Quadcross - RFME Campeonato de España | |||
Supermotard - RFME Campeonato de España | |||
Trial - RFME Campeonato de España | |||
Enduro - RFME Campeonato de España | |||
Motocross - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad - RFME Copa de España |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Enduro - FIM Campeonato del Mundo | |||
Enduro - FIM ISDE | |||
Mototurismo - RFME Campeonato de España | |||
Raid - RFME Campeonato de España | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España | |||
MiniVelocidad - RFME Copa de España de MiniVelocidad | |||
Velocidad Clásicas - RFME Copa de España | |||
Trial Indoor - RFME Campeonato de España | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España | |||
Supercross - RFME Campeonato de España | |||
Quadcross - RFME Campeonato de España | |||
Supermotard - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad - RFME Copa de España | |||
Trial - RFME Campeonato de España | |||
Enduro - RFME Campeonato de España | |||
Motocross - RFME Campeonato de España | |||
Velocidad - CEV REPSOL |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Enduro - FIM Campeonato del Mundo de Enduro | |||
Enduro - FIM ISDE Alemania 2012 | |||
Enduro - RFME Campeonato de España de Enduro | |||
Enduro - UEM Campeonato de Europa de Enduro | |||
Freestyle - FIM Campeonato del Mundo de Freestyle | |||
Freestyle - UEM Campeonato de Europa de Freestyle | |||
Motocross - FIM Campeonato del Mundo de Motocross MXJunior | |||
Motocross - FIM Motocross de las Naciones | |||
Motocross - RFME Copa de España de Motocross MXFemenino | |||
Motocross - RFME Kawasaki Team Green Cup | |||
Quadcross - UEM Campeonato de Europa de Quadcross | |||
Resistencia - FIM Campeonato del Mundo de Resistencia | |||
Supercross - UEM Campeonato de Europa de Supercross | |||
SuperEnduro - FIM Campeonato del Mundo de SuperEnduro | |||
Supermotard - FIM Campeonato del Mundo de Supermoto | |||
Supermotard - FIM Supermoto de las Naciones | |||
Supermotard - UEM Campeonato de Europa de Supermoto | |||
Supermotard - UEM Campeonato de Europa de Supermoto S2 | |||
Trial - FIM Campeonato del Mundo de Trial | |||
Trial - FIM Trial de las Naciones | |||
Trial - FIM Trial de las Naciones Femenino | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España de Trial Clásicas | |||
Trial Clásicas - UEM Trial Clásicas no puntuable | |||
Trial Indoor - FIM Campeonato del Mundo de X-Trial | |||
Trial Indoor - FIM X-Trial de las Naciones | |||
Velocidad - FIM Campeonato del Mundo de SBK/Supersport | |||
Velocidad - FIM E-Power International Championship | |||
Velocidad - FIM Resistencia no puntuable | |||
Velocidad - FIM-UEM Copa Superstock 1000/ Campeonato de Europa STCK 600 | |||
Velocidad - RFME Pirelli Superstock Series | |||
Velocidad - UEM Campeonato Europa Velocidad - Albacete | |||
Velocidad Clásicas - RFME Copa de España de Velocidad Clásicas | |||
Trial Indoor - RFME Campeonato de España de Trial Indoor | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España de Cross Country | |||
Freestyle - RFME Campeonato de España de Freestyle | |||
Quadcross - RFME Campeonato de España de Quadcross | |||
Supermotard - RFME Campeonato de España de Supermotard | |||
Trial - RFME Campeonato de España de Trial | |||
Motocross - RFME Motocross MXSub-18-MX125-MXPromesas-MXAlevin | |||
Motocross - RFME Campeonato de España de Motocross MXElite-MX2 | |||
Velocidad - CEV Buckler |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Cross Country - RFME Campeonato de España de Cross Country | |||
Cross Country - RFME Campeonato de España de Cross Country 2011/2012 | |||
Cross Country - UEM Challenge Europeo y Mediterráneo de Cross Country | |||
Enduro - FIM Campeonato del Mundo de Enduro | |||
Enduro - FIM ISDE Finlandia 2011 | |||
Enduro - RFME Campeonato de España de Enduro | |||
Enduro - UEM Campeonato de Europa de Enduro | |||
Freestyle - FIM Campeonato del Mundo de Freestyle | |||
Freestyle - RFME Copa de España de Freestyle | |||
Freestyle - UEM Copa de Europa de Freestyle | |||
Motocross - FIM Campeonato del Mundo de Motocross Junior | |||
Motocross - FIM Campeonato del Mundo de Motocross MX1-MX2 | |||
Motocross - FIM Campeonato del Mundo de Motocross MX3 | |||
Motocross - FIM Campeonato del Mundo Motocross Feminas | |||
Motocross - FIM Motocross de las Naciones | |||
Motocross - RFME Campeonato de España de Motocross MX2 | |||
Motocross - RFME Campeonato de España de Motocross MXElite | |||
Motocross - RFME Campeonato de España de Motocross MXPromesas | |||
Motocross - RFME Copa de España de Motocross MXFeminas | |||
Motocross - RFME Kawasaki Team Green Cup | |||
Motocross - RFME Trofeo Nacional de Motocross MX Sub-18 | |||
Motocross - RFME Trofeo Nacional MXAlevin de Motocross | |||
Motocross - UEM Campeonato de Europa de Motocross EMX 125 - 2T | |||
Motocross - UEM Campeonato de Europa de Motocross EMX2 | |||
Mototurismo - FIM Rallye FIM / Motocamp FIM | |||
Quadcross - RFME Campeonato de España de Quadcross | |||
Quadcross - UEM Campeonato de Europa de Quadcross | |||
Supercross - UEM Campeonato de Europa de Supercross | |||
Supermotard - FIM Campeonato del Mundo de Supermoto | |||
Supermotard - FIM Supermoto de las Naciones | |||
Supermotard - RFME Campeonato de España de Supermotard | |||
Supermotard - UEM Campeonato de Europa de Supermoto | |||
Supermotard - UEM Campeonato de Europa de Supermoto S-Open | |||
Trial - FIM Campeonato del Mundo de Trial / Copa Junior / Copa Jovenes 125 | |||
Trial - FIM Trial de las Naciones | |||
Trial - FIM Trial de las Naciones Féminas | |||
Trial - RFME Campeonato de España de Trial | |||
Trial - UEM Campeonato de Europa de Trial / Copa Junior / Copa +40 | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España de Trial Clásicas | |||
Trial Indoor - FIM Campeonato del Mundo de X-Trial | |||
Trial Indoor - RFME Campeonato de España de Trial Indoor | |||
Velocidad - CEV Buckler | |||
Velocidad - FIM Campeonato del Mundo de Resistencia | |||
Velocidad - FIM Campeonato del Mundo de SBK/Supersport | |||
Velocidad - FIM- Campeonato del Mundo de Sidecar | |||
Velocidad - FIM Campeonato del Mundo de Velocidad - MotoGP | |||
Velocidad - FIM E-Power International Championship - Albacete | |||
Velocidad - FIM Resistencia no puntuable | |||
Velocidad - FIM-UEM Copa Superstock 1000/ Campeonato de Europa STCK 600 | |||
Velocidad - RFME - Cuna Campeones | |||
Velocidad - RFME Campeonato Mediterráneo de Velocidad | |||
Velocidad - RFME Copa de España de Velocidad Clásicas | |||
Velocidad - RFME Pirelli Superstock Series | |||
Velocidad - UEM Campeonato Europa Velocidad - Albacete | |||
Velocidad - UEM Cup TTX GP Final - Albacete |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Cross Country - RFME Campeonato de España de Cross Country | |||
Enduro - FIM Campeonato del Mundo de Enduro | |||
Enduro - FIM ISDE México 2010 | |||
Enduro - RFME Campeonato de España de Enduro | |||
Enduro - UEM Campeonato de Europa de Enduro | |||
Enduro Indoor - FIM Copa del Mundo de Enduro Indoor 2009/2010 | |||
Freestyle - FIM Campeonato del Mundo de Freestyle | |||
Freestyle - RFME Copa de España de Freestyle | |||
Motocross - FIM Campeonato del Mundo de Motocross Junior | |||
Motocross - FIM Campeonato del Mundo de Motocross MX1-MX2 | |||
Motocross - FIM Campeonato del Mundo de Motocross MX3 | |||
Motocross - FIM Campeonato del Mundo Motocross Feminas | |||
Motocross - FIM Motocross de las Naciones | |||
Motocross - RFME Campeonato de España CEPSA de Motocross MX2 | |||
Motocross - RFME Campeonato de España CEPSA de Motocross MXElite | |||
Motocross - RFME Campeonato de España de Motocross MXPromesas | |||
Motocross - RFME Copa de España de Motocross MXFeminas | |||
Motocross - RFME Kawasaki Team Green Cup | |||
Motocross - RFME Trofeo Nacional Alevin de Motocross | |||
Motocross - RFME Trofeo Nacional de Motocross MX Sub-19 | |||
Motocross - UEM Campeonato de Europa de Motocross EMX 125 - 2T | |||
Motocross - UEM Campeonato de Europa de Motocross EMX 150 - 4T | |||
Motocross - UEM Campeonato de Europa de Motocross EMX2 | |||
Mototurismo - FIM Rallye FIM / Motocamp FIM | |||
Mototurismo - RFME Campeonato de España de Mototurismo | |||
Quadcross - RFME Campeonato de España de Quadcross | |||
Quadcross - UEM Campeonato de Europa de Quadcross | |||
Supercross - RFME Campeonato de España de Supercross | |||
Supercross - UEM Campeonato de Europa de Supercross | |||
Supermotard - FIM Campeonato del Mundo de Supermoto | |||
Supermotard - FIM Supermoto de las Naciones | |||
Supermotard - RFME Campeonato de España de Supermotard | |||
Supermotard - UEM Campeonato de Europa de Supermoto | |||
Trial - FIM Campeonato del Mundo de Trial / Copa Junior / Copa Jovenes 125 | |||
Trial - FIM Trial de las Naciones | |||
Trial - FIM Trial de las Naciones Féminas | |||
Trial - RFME Campeonato de España de Trial | |||
Trial - UEM Campeonato de Europa de Trial / Copa Junior / Copa +40 | |||
Trial Clásicas - RFME Copa de España de Trial Clásicas | |||
Trial Indoor - FIM Campeonato del Mundo de Trial Indoor | |||
Trial Indoor - FIM Campeonato del Mundo de X-Trial | |||
Trial Indoor - RFME Campeonato de España de Trial Indoor | |||
Velocidad - CEV | |||
Velocidad - FIM Campeonato del Mundo de Resistencia | |||
Velocidad - FIM Campeonato del Mundo de SBK/Supersport | |||
Velocidad - FIM- Campeonato del Mundo de Sidecar | |||
Velocidad - FIM Campeonato del Mundo de Velocidad - MotoGP | |||
Velocidad - FIM E-Power International Championship - Albacete | |||
Velocidad - FIM Resistencia no puntuable | |||
Velocidad - FIM-UEM Copa Superstock 1000/ Campeonato de Europa STCK 600 | |||
Velocidad - RFME - Cuna Campeones | |||
Velocidad - RFME Campeonato Mediterráneo de Velocidad | |||
Velocidad - RFME Michelin Power Cup | |||
Velocidad - RFME MotoDes | |||
Velocidad - RFME Pirelli Superstock Series | |||
Velocidad - UEM Campeonato Europa Velocidad - Albacete | |||
Velocidad - UEM Cup TTX GP Final - Albacete |
Campeonato | Clasificación | Reglamento deportivo | Reglamento técnico |
---|---|---|---|
Trial - Campeonatos de España / Trofeos Nacionales de Trial |